Prisliste
| Kurstype | Pris | |||||||||
| ITIL Foundation * | 12.000 | |||||||||
| ITIL Service Strategy * | 14.000 | |||||||||
| ITIL Service Design * | 14.000 | |||||||||
| ITIL Service Transition * | 14.000 | |||||||||
| ITIL Service Operation * | 14.000 | |||||||||
| ITIL Continual Service Improvement * | 14.000 | |||||||||
| ITIL Planning, Protection & Optimizing * | 21.000 | |||||||||
| ITIL Service Offerings & Agreements * | 21.000 | |||||||||
| ITIL Release, Control & Validation * | 21.000 | |||||||||
| ITIL Operational Support & Analysis * | 21.000 | |||||||||
| ITIL Managing Across the Life Cycle * | 23.000 | |||||||||
| Project Management Basic * | 10.500 | |||||||||
| Portfolio Management * | 13.000 | |||||||||
| Project Management Methodology * | 20.000 | |||||||||
| Klippekort 22 credits **
|
97.000
|
|||||||||
| *Inkluderer IKKE sertifiseringsavgift ** Inkluderer kursavgifter og sertifiseringsavgift (en sertifiseringstest per kurs). Klippekortet er personlig med en varighet på 18 måneder fra kjøpsdato |
||||||||||
|
Avbestilling av kurs plass: Dersom kurs plassen avbestilles senere enn 10 virkedager før kursstart vil hele kursavgiften bli belastet. Antall studenter ved klasseromsundervisning: 6-16 personer |
||||||||||
