Karriereutvikling
Hvilken vei er riktig for deg å gå?
Service Management (ITIL)
Etter du har gjennomført ITIL Foundation går veien videre enten via Lifecycle Modules eller Capability Modules.
- Lifecycle kurs: Fokuserer på styring, kontroll og organisering av livssyklusfasen og samspillet med øvrige livssyklusfaser.
- Capability kurs: Fokuserer på dybdekompetanse innenfor prosessene i de enkelte funksjonsområder: RCV = ”endringskontor”, OSA=”Operasjonelle funksjoner”, SOA =”Service Manager”, PPO=”Risk Management” .
Dersom du deltar på Lifecycle eller Capability kursene hos oss vil du få tilgang til en meget verdifull portal der det allerede ligger ferdige maler som gjør implementeringen av Service Management enklere.
Project Management
For de som deltar på Prosjektlederkurs følger det med portal med beskrivelser og maler som kan brukes av Prosjektlederen etter avsluttet kurs. Neste naturlige steg vil være å ta kurs innenfor porteføljestyring der en blant annet lærer å bygge styrings- og prioriteringsmekanismer.
Karriereutvikling for ledere
| Utdanningsnivå | Roller | |||||
| Toppleder (CEO) | IT-Leder (CIO) | Linje-leder | Kunde-ansvarlig | Service desk | Drifts-leder | |
| Basis | ITILF | ITILF | ITILF | ITILF | ITILF | ITILF |
| Intermediate | SS, CSI | SS, CSI | SO, ST | SOA, CSI | SO, OSA | SO, OSA |
| Expert | SD, ST, SO, MALC | SS,SD, CSI, MALC | SS, SD, SO, MALC | SOA, RCV, CSI, MALC | PPO, RCV, CSI, MALC | |
| Master | Master | Master | Master | Master | Master | |
Karriereutvikling for fagspesialister
| Utdanningsnivå | Roller | ||||
| Fokus innen Strategy | Fokus innen Design | Fokus innen Transition | Fokus innen Operation | Fokus innen CSI | |
| Basis | ITILF | ITILF | ITILF | ITILF | ITILF |
| Intermediate | SS, CSI | SD, PPO, SOA | SD, RCV | SO, OSA | CSI, SS |
| Expert | ST,SD, SO,MALC | RCV, MALC | SO, PPO,CSI, MALC | ST, RCV,CSI, MALC | SD,ST,SO, MALC |
| Master | Master | Master | Master | Master | Master |
| ITIL® versjon 3 offisielle kursprogram (Credits i parentes) | ||
| Basic | ITIL Foundation (ITILF) (2) | |
| Intermediate | Service Strategy (SS) (3) | Operational Support and Analysis (OSA) (4) |
| Service Design (SD) (3) | Release, Control and Validation (RCV) (4) | |
| Service Transition (ST) (3) | Service Offering and Agreements (SOA) (4) | |
| Service Operation (SO) (3) | Planning, Protection & Optimization (PPO) (4) | |
| Continual Service Improvement (CSI) (3) | ||
| Expert (22 credits) | Managing across the lifecycle (MALC) (5) | |
| Master (25 credits) | Not defined (3) | |
