La deg inspirere
| NordicAware ønsker velkommen til ITSM Cruise! Hvordan får du
Her vil du møte våre fremste eksperter og eksperter fra våre samarbeidspartnere. Konferansen vil fokusere på innovative systemer for innføring av service management prosesser. ITSM Cruiset gjennomføres 16. - 18. februar 2012 fra Oslo til København. Retur er på lørdag 18. februar kl 0930.
|
Påmelding >> Konferanseavgift Kr 1.800,- Inkluderer reise Oslo- København med single lugar, 2 x Frokost, 1 Middagsbuffet, 1 3-retters Festmeny inkludert vin ad libitum og kaffe avec.
|
| Konferanse agenda dag 1 | ||
| Tidspunkt | Tema | Beskrivelse |
| Kl 1130-1200 | Velkomst | |
| Kl 1200-1300 | Lunch | |
| Kl1300 – 1345 | Key Note - Global CIO Study | Hva er IT-ledere opptatt av? Skyteknologi eller lokale løsninger? Trender? Kompetanseområder? |
| Kl 1400 - 1445 | Cloud for dummies | Hvilke typer skyløsninger finnes i dag? Hva brukes disse til? Hvilke risikoer er det forbundet med bruk av disse?
|
| Kl 1500 - 1545 | Hvordan forenkle det komplekse? | Hvordan bruke porteføljestyring for å gjøre de riktige investeringene? Hvordan sy sammen IT-tjenestene med virksomhetsprosessene? Hvordan sikre at prosesser blir systematisk definert med klare aktiviteter, roller og ansvar? |
| Kl 1600-1630 | Tivoli eller sirkus? | Forstå hvordan teknologi kan brukes til å forbedre virksomhetens tjenesteleveranser |
| Kl 1645-1730 | Hvordan ITIL enabler smarter business | Hvordan kan en implementere Service management på en pragmatisk måte ut fra en standardisert modell basert på ett konkret kundeeksempel |
| Kl1730-1830 | Rødpølsesamling | |
| Konferanse dag 2 | ||
| Tidspunkt | Tema | Beskrivelse |
| Kl 1400-1430 | Ciabatta | |
| Kl 1430-1530 | Tivoli live | Demonstrasjon av skyløsning som dekker basis infrastruktur overvåking og kontroll. Denne løsningen kan fullt ut erstatte lokale installerte overvåkningssystemer. |
| Kl1545 – 1630 | DOORS | Demonstrasjon av enkelt system for kravstyring. Systemet kan brukes i prosjekter eller f.eks i anbudsforespørsler. |
| Kl 1645 - 1730 | System Architect | Virksomhets- eller prosessmodellering. Demonstrasjonen vil også vise systemet med med pre-definerte ITIL.-prosesser som kan gi en kick-start under innføring av ITIL-prosessene. |
| Kl 1745 - 1830 | Rational Method Composer | Demonstrasjon av hvordan en kan bygge opp prosesser på systematisert måte og hvordan dette kan utnyttes under design-, implementerings- og produksjonsfasene. I demonstrasjonen vil en vise eksempler på prosjekt-, IT Styring og Service Management prosesser. |
